Jumlah Sambungan dan Penduduk yang Dilayani ...
Dataset ini berisi : Jumlah Sambungan dan Penduduk yang Dilayani oleh PDAM Menurut Desa/Kelurahan, 2019
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Δεκέμβριος 5, 2021 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Δεκέμβριος 5, 2021 |
| Δημιουργήθηκε | Δεκέμβριος 5, 2021 |
| Διαμόρφωση | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| created | πάνω από 4 έτη πριν |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4fcaae95-7f14-498a-90ed-1b532a780f79 |
| last modified | πάνω από 4 έτη πριν |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 88014b3e-116c-423f-9ac0-5d0e5fdd326e |
| revision id | ea09143c-0924-4b57-91dd-c8997c209409 |
| size | 8,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
