Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi ...
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Jenisnya Tahun 2019
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 13, 2021 |
| Metadata last updated | November 13, 2021 |
| Dibuat | November 13, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4fa3234d-3f29-43c5-b304-74fc163896e7 |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e4091cb1-a534-4c3e-815a-9aa765a344fb |
| revision id | 6c716700-a196-4668-a011-0ae79b814d1e |
| size | 10,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
