Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan ...
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kecamatan
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | July 11, 2022 |
| Metadata last updated | July 11, 2022 |
| Dibuat | July 11, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | fb791053-99ab-4d23-83d6-7f3779878aba |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e39340d6-a365-4ab4-89fc-700790f0eedf |
| revision id | 03811021-2b00-40dd-be3a-7cb70169fe8b |
| size | 8,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
