Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan ...
Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kecacatan, 2019 di Kec. Tabang
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 11, 2023 |
| Metadata last updated | December 26, 2021 |
| Dibuat | December 26, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 45f4ed02-c238-4bd3-8323-782b84da9b48 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 987bc7a0-af05-4ec9-97b7-fa241d72db0b |
| revision id | 7308c418-a887-4ab3-8ce9-2f4169ea6ce7 |
| size | 10,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
