Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi ...
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Jenisnya Tahun 2019
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 13 Novembre 2021 |
| Última actualització de les metadades | 13 Novembre 2021 |
| Creat | 13 Novembre 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4fa3234d-3f29-43c5-b304-74fc163896e7 |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e4091cb1-a534-4c3e-815a-9aa765a344fb |
| revision id | 6c716700-a196-4668-a011-0ae79b814d1e |
| size | 10,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
