Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan ...
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kecamatan
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 Juliol 2022 |
| Última actualització de les metadades | 11 Juliol 2022 |
| Creat | 11 Juliol 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 3 anys |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | fb791053-99ab-4d23-83d6-7f3779878aba |
| last modified | fa uns 3 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e39340d6-a365-4ab4-89fc-700790f0eedf |
| revision id | 03811021-2b00-40dd-be3a-7cb70169fe8b |
| size | 8,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
