Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan ...
Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kecacatan, 2019 di Kec. Tabang
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 Desembre 2023 |
| Última actualització de les metadades | 26 Desembre 2021 |
| Creat | 26 Desembre 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 3 anys |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 45f4ed02-c238-4bd3-8323-782b84da9b48 |
| last modified | fa uns 2 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 987bc7a0-af05-4ec9-97b7-fa241d72db0b |
| revision id | 7308c418-a887-4ab3-8ce9-2f4169ea6ce7 |
| size | 10,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
