Produksi, dan Nilai Produksi
Rumah Tangga Perikanan, Perahu/Kapal, Luas Usaha Budidaya, Produksi, dan Nilai Produksi Menurut Subsektor Perikanan, 2020
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | تشرين ثاني 13، 2023 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | كانون أول 6، 2021 |
| أنشئت | كانون أول 6، 2021 |
| تنسيق | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| الترخيص | المشاع الإبداعي - النّسب |
| created | منذ أكثر من 4 سنوات |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 05b34872-ce8d-4326-80b9-1fa9c0db8272 |
| last modified | منذ أكثر من 2 سنتين |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e806db45-3ef0-4e6b-ae6e-7340314077aa |
| revision id | a3e24190-def1-4cf9-bc57-e32af5c1b91b |
| size | 9.9 كيلوبايت |
| state | active |
| url type | upload |
