Jlh Akseptor Aktif.xlsx
عنوان الموقع URL: https://datasektoral.kukarkab.go.id/ar/dataset/a9f9c7ed-c943-465c-acc0-8f8ad22c2b2c/resource/f661c3cc-2ca3-4aa4-a4b1-224ec74c4335/download/jlh-akseptor-aktif.xlsx
Jumlah Akseptor Aktif Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan di Kecamatan Muara Wis, 2019
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | كانون أول 27، 2021 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | كانون أول 27، 2021 |
| أنشئت | كانون أول 27، 2021 |
| تنسيق | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| الترخيص | المشاع الإبداعي - النّسب |
| created | منذ أكثر من 4 سنوات |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f661c3cc-2ca3-4aa4-a4b1-224ec74c4335 |
| last modified | منذ أكثر من 4 سنوات |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a9f9c7ed-c943-465c-acc0-8f8ad22c2b2c |
| revision id | b0d70d67-1ade-4a7f-8305-315b262b2bde |
| size | 11 كيلوبايت |
| state | active |
| url type | upload |
