Jumlah Penyandang Cacat Menurut ...
Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kecacatan, 2019
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | كانون أول 23، 2021 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | كانون أول 23، 2021 |
| أنشئت | كانون أول 23، 2021 |
| تنسيق | غير معروف |
| الترخيص | المشاع الإبداعي - النّسب |
| created | منذ أكثر من 4 سنوات |
| id | 461277c1-47a8-4233-a7cf-9a41297d05ba |
| package id | a1c1d920-5f63-4112-ac41-57eb43ed0e40 |
| revision id | bd843221-4817-4699-8be1-84476cd34f80 |
| state | active |
