Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan ...
Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kecacatan, 2019 di Kec. Tabang
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | كانون أول 11، 2023 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | كانون أول 26، 2021 |
| أنشئت | كانون أول 26، 2021 |
| تنسيق | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| الترخيص | المشاع الإبداعي - النّسب |
| created | منذ أكثر من 4 سنوات |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 45f4ed02-c238-4bd3-8323-782b84da9b48 |
| last modified | منذ أكثر من 2 سنتين |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 987bc7a0-af05-4ec9-97b7-fa241d72db0b |
| revision id | 7308c418-a887-4ab3-8ce9-2f4169ea6ce7 |
| size | 10.6 كيلوبايت |
| state | active |
| url type | upload |
