Jlh Akseptor Baru.xlsx
عنوان الموقع URL: https://datasektoral.kukarkab.go.id/ar/dataset/78cb70a6-ca4f-489c-a35b-9141c964fadb/resource/3a1b983c-414a-48f1-b73d-9671a0f777a7/download/jlh-akseptor-baru.xlsx
Jumlah Akseptor Baru Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan di Kecamatan Muara Wis, 2019
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | كانون أول 27، 2021 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | كانون أول 27، 2021 |
| أنشئت | كانون أول 27، 2021 |
| تنسيق | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| الترخيص | المشاع الإبداعي - النّسب |
| created | منذ أكثر من 4 سنوات |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3a1b983c-414a-48f1-b73d-9671a0f777a7 |
| last modified | منذ أكثر من 4 سنوات |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 78cb70a6-ca4f-489c-a35b-9141c964fadb |
| revision id | 0f0eb9b0-8227-4cd6-9906-183c6cd8f336 |
| size | 10.1 كيلوبايت |
| state | active |
| url type | upload |
